home icon View map icon Browse brochures icon Download brochures icon newsletter signup icon eshop icon Weather info icon Visitor information icon

Wessington Well Dressing at WessingtonWessington Well Dressing at Wessington

Wessington Well Dressing - the Major Oak

This ancient custom is only found in Derbyshire. Wessington has natural wells on its main Village Green which were still used in the 1950's. It also has a Nature Reserve which is a Site of Special Importance as declared by English Nature. The village dresses 6 wells and 2013 will be their 12th year of well dressing. Wessington hopes to have street entertainers, a band and a craft fair. Refreshments available at Christ Church and the Horse and Jockey Pubs

Well Locations
Horse & Jockey Pub, on A615
Christ Church
Nature Reserve (the Village Green) behind the Village School (3 wells)
Time capsule opposite the Village School

Blessing Service
Saturday 6 July 2013, 10 am at Christ Church (DE55 6DP)


Nearest Tourist Information Centre
Chesterfield (Tel: 01246 345777/8)

View key to symbolskeyChildren welcome

Prices


Free entry
Donations gratefully accepted.

Event details

Dates and Times
Dates Times
Sat 6 - Mon 8 Jul 2013 09:00 to 19:00
   
Wessington Well Dressing
Well Dressing at Wessington, Derbyshire
 
 

Contact

Peggy Leatherland
Tel: 01773 520152
Mobile: 07888 066085
Send this link to a friendemail a friend

Venue

Wessington

Matlock Road, Wessington, Derbyshire, DE55 6DS

See location of Wessington on Google maps.See location on Google maps.    

Map reference: SK 384711  Lat: 53.23554  Long: -1.42613


From North/South
Leave M1 motorway at junction 28 and take A38 signposted Ripley and Derby. Leave by 3rd slip road (approx 4 miles) and come up to roundabout. Take 3rd exit (A61 signposted Chesterfield). About 100 yards down road, turn left (A615 signposted Matlock). Follow road to traffic lights and turn right. Take first left turning 200 yards down road (A615). Follow road into Wessington (approx 1½ miles).

From East
Follow A617 to motorway roundabout and take 1st exit (M1 south). Leave M1 at next junction (28), then follow route from North/South.

From West
Follow A6 to Matlock. At roundabout take A615 signposted Alfreton. Follow A615 out of Matlock to Tansley (approx 2 miles). Continue on A615 through Tansley to Wessington (aprox 3 miles).

Nearest station : 4 miles (6.4 kms) from Alfreton station

Well Dressing Festivals

Sat 18 - Fri 24 May 2013

Sun 19 - Fri 24 May 2013

Mon 20 - Fri 24 May 2013

Fri 24 May 2013

Fri 24 - Sun 26 May 2013

Sat 25 May 2013 - Sun 2 Jun 2013

Sat 25 - Mon 27 May 2013

Sat 25 May 2013 - Sun 2 Jun 2013

Sat 25 May 2013 - Mon 3 Jun 2013

Sat 25 - Thu 30 May 2013

Mon 3 - Fri 7 Jun 2013

Sun 9 - Fri 14 Jun 2013

Mon 10 - Fri 14 Jun 2013

Fri 14 - Fri 21 Jun 2013

Sat 15 - Thu 20 Jun 2013

Sat 15 - Sat 22 Jun 2013

Sat 15 - Fri 21 Jun 2013

Sat 15 - Sat 22 Jun 2013

Mon 17 - Fri 21 Jun 2013

Tue 18 - Fri 21 Jun 2013

Wed 19 - Fri 21 Jun 2013

Sat 22 - Sat 29 Jun 2013

Sat 22 - Sun 30 Jun 2013

Sat 22 - Thu 27 Jun 2013

Sun 23 - Fri 28 Jun 2013

Mon 24 - Fri 28 Jun 2013

Mon 24 Jun 2013

Tue 25 Jun 2013

Wed 26 - Fri 28 Jun 2013

Fri 28 Jun 2013

Sat 29 Jun 2013 - Sun 7 Jul 2013

Sat 29 Jun 2013 - Sun 14 Jul 2013

Sat 29 Jun 2013 - Fri 5 Jul 2013

Sat 29 Jun 2013 - Sun 7 Jul 2013

Sat 29 Jun 2013 - Fri 5 Jul 2013

Sun 30 Jun 2013 - Thu 4 Jul 2013

Sun 30 Jun 2013 - Sun 7 Jul 2013

Mon 1 - Fri 5 Jul 2013

Tue 2 - Fri 5 Jul 2013

Wed 3 - Fri 5 Jul 2013

Thu 4 - Sat 6 Jul 2013

Sat 6, Sun 7 Jul 2013

Sat 6 - Sat 13 Jul 2013

Sat 6 - Fri 12 Jul 2013

Sat 6 - Sun 14 Jul 2013

Sat 6 - Sat 13 Jul 2013

Sat 6 - Sun 14 Jul 2013

Sat 6 - Fri 12 Jul 2013

Sat 6 - Wed 10 Jul 2013

Sat 6 - Sat 13 Jul 2013

Sun 7 - Mon 15 Jul 2013

Sun 7 - Thu 11 Jul 2013

Mon 8 - Sat 13 Jul 2013

Mon 8 - Sun 14 Jul 2013

Mon 8 - Wed 10 Jul 2013

Mon 8, Tue 9 Jul 2013

Tue 9 - Fri 12 Jul 2013

Wed 10 - Fri 12 Jul 2013

Thu 11 - Thu 18 Jul 2013

Thu 11 - Sun 14 Jul 2013

Fri 12 - Sun 21 Jul 2013

Fri 12 - Fri 19 Jul 2013

Sat 13 - Sat 20 Jul 2013

Sat 13 - Sun 21 Jul 2013

Sat 13 - Fri 19 Jul 2013

Sun 14 - Sun 21 Jul 2013

Sun 14 - Sat 20 Jul 2013

Sun 14 - Fri 19 Jul 2013

Sun 14 - Mon 22 Jul 2013

Mon 15 - Fri 19 Jul 2013

Mon 15, Tue 16 Jul 2013

Mon 15 - Mon 29 Jul 2013

Tue 16 - Fri 19 Jul 2013

Wed 17, Thu 18 Jul 2013

Sat 20 - Sun 28 Jul 2013

Sat 20 - Wed 24 Jul 2013

Sat 20 - Sun 28 Jul 2013

Sat 20 - Sat 27 Jul 2013

Sat 20 - Sun 28 Jul 2013

Sat 20 - Mon 29 Jul 2013

Fri 26 Jul 2013

Wed 31 Jul 2013 - Fri 2 Aug 2013

Sat 3 - Sat 10 Aug 2013

Mon 12 - Fri 16 Aug 2013

Wed 14 - Tue 20 Aug 2013

Thu 15 - Tue 20 Aug 2013

Sat 17 - Wed 21 Aug 2013

Sat 17 - Sat 24 Aug 2013

Mon 19 - Fri 23 Aug 2013

Tue 20 - Fri 23 Aug 2013

Thu 22 Aug 2013 - Sun 1 Sep 2013

Sat 24 Aug 2013 - Sun 1 Sep 2013

Mon 2 - Fri 6 Sep 2013

Sat 7 - Sat 14 Sep 2013

Sat 14 - Sun 22 Sep 2013

Also at this venue

WessingtonWessington

 
You are accepting third-party cookies. powered by NVG